Uzman Salesforce Architect Değerlendirmesi
GİZLİ - İÇ KULLANIMBu org, tipik bir Enterprise Fleet Management çözümü. Sayılar oldukça yüksek ve bu hem güçlü bir ecosystem'i hem de ciddi teknik borç potansiyelini gösteriyor.
| Metrik | Değer | Risk |
|---|---|---|
| AutoLaunched Flows | 750 | Kritik |
| Screen Flows | 296 | Orta |
| Survey Flows | 17 | Düşük |
| Diğer | 48 | Orta |
| Package | Durum | Endişe |
|---|---|---|
| Cuneiform (e-Invoice) | Paid - Active | Kritik iş süreci |
| Mashmatrix Sheet | 59/65 kullanım | Neredeyse dolu |
| PDF Butler | Paid - Active | Yaygın flow kullanımı |
| 360 SMS | Paid - Active | Communication core |
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Named Credentials | 14 |
| External Services | 26 |
| Platform Events | 16 |
| Integration Flows | 150+ |
Eksik Bilgiler: Error handling, Circuit breaker pattern, Retry logic, Monitoring/alerting durumu belirsiz.
| # | Aksiyon | Neden |
|---|---|---|
| 1 | Flow Audit | 1,111 flow kabul edilemez. Gereksiz ve consolidate edilebilir flowlar tespit edilmeli |
| 2 | Lisans Buffer | En az 5-10 lisans buffer sağlanmalı |
| 3 | Governor Limit Check | Async Apex Jobs, Platform Events limitleri kontrol edilmeli |
| # | Aksiyon | Neden |
|---|---|---|
| 4 | Permission Set Rationalization | 89 custom PS'i Permission Set Groups ile consolidate et |
| 5 | Apex Test Coverage Report | Code quality assessment için org-wide coverage analizi |
| 6 | Integration Error Logs | Son 90 günün integration failure'larını analiz et |
| 7 | Package Renewal Calendar | Tüm paid package yenileme tarihlerini dokümante et |
| # | Aksiyon | Neden |
|---|---|---|
| 8 | Technical Debt Backlog | Önceliklendirilmiş iyileştirme listesi oluştur |
| 9 | DR/BCP Plan | Backup & recovery stratejisi dokümante et |
| 10 | Performance Baseline | Page load times, SOQL efficiency ölç ve baseline oluştur |
| Alan | Puan | Görsel | Yorum |
|---|---|---|---|
| Complexity | 8/10 | Çok karmaşık, riskli | |
| Scalability Risk | 7/10 | Flow sayısı tehlikeli | |
| Security Model | 6/10 | Permission set kabusu | |
| Integration | 7/10 | MuleSoft iyi, monitoring? | |
| Maintainability | 5/10 | Technical debt yüksek |
Bu org, hızlı büyümüş ve organik olarak karmaşıklaşmış bir Enterprise Salesforce deployment. İş süreçleri destekleniyor ancak teknik borç dikkat çekici seviyelerde. Özellikle 1,111 aktif flow bir Architect için kırmızı bayrak niteliğinde.
Bu orgda "çalışıyor" olması, "sağlıklı" olduğu anlamına gelmiyor. Proaktif teknik borç yönetimi ve sürekli optimizasyon stratejisi kritik önem taşımaktadır.